د کینګټون دوه اړخیز امپلیفیر سیسټم د ضعیف ګرځنده سیګنال ستونزې حل کولو لپاره ډیزاین شوی ، کوم چې د نوي بیس سټیشن (BTS) اضافه کولو څخه خورا ارزانه دی.د RF دوه اړخیز امپلیفیر سیسټم اصلي عملیات د BTS څخه د رادیو فریکونسۍ لیږد له لارې د ټیټ بریښنا سیګنال ترلاسه کول دي او بیا هغه ساحو ته پراخ شوي سیګنال لیږدوي چیرې چې د شبکې پوښښ ناکافي وي.او د موبایل سیګنال هم پراخ شوی او د مخالف لوري له لارې BTS ته لیږدول کیږي.
◇ لوړ خطي PA؛د لوړ سیسټم لاسته راوړنه
◇ هوښیار ALC ټیکنالوژي
◇ هوښيار AGC ټیکنالوژي
◇ بشپړ ډوپلیکس او لوړ انزول له اپلنک څخه ښکته لینک ته
◇ اتوماتیک عملیات اسانه عملیات;
◇ د باور وړ فعالیت سره مدغم تخنیک؛
◇ سیمه ایز او ریموټ څارنه (اختیاري) د اتوماتیک غلطی الارم او ریموټ کنټرول سره؛
◇ د هر موسم نصبولو لپاره د هوا ضد ډیزاین؛
تخنیکي مشخصات:
| توکي | د ازموینې حالت | مشخصات | زه نه | ||
| اپلنک | ښکته کول | ||||
| کاري فریکونسی (MHz) | نومیالی فریکونسی | 380-385MHz | 390-395MHz | دودیز شوی | |
| بانډ ویت | نومیالیبانډ | 5MHz | |||
| ګټه (dB) | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | 90±3 | |||
| د چینل بینډ ویت | نومیالی بند | 25kHz | |||
| د تولید بریښنا (dBm) | د ماډل کولو سیګنال | +30±1 | +33±1 | ||
| ALC (dBm) | د ننوتلو سیګنال 20dB اضافه کړئ | △Po≤±1 | |||
| د شور شکل (dB) | په بانډ کې کار کول(Max.ګټي) | ≤15 | |||
| ریپل ان بینډ (dB) | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ≤3 | |||
| د فریکونسی زغم (ppm) | د نومول شوي محصول بریښنا | ≤0.05 | |||
| د وخت ځنډ (موږ) | په بانډ کې کار کول | ≤5 | |||
| د ترلاسه کولو د سمون مرحله (dB) | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | 1dB | |||
| د تنظیم کولو حد ترلاسه کړئ (dB) | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ≥30 | |||
| د سمون وړ خطي (dB) ترلاسه کړئ | 10dB | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ±1.0 | ||
| 20dB | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ±1.0 | |||
| 30dB | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ±1.5 | |||
| د انډول انډول کولو کمښت (dBc) | په بانډ کې کار کول | ≤-45 | |||
| جعلي اخراج (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||
| VSWR | BS/MS پورټ | 1.5 | |||
| I/O پورټ | N-ښځینه | ||||
| خنډ | 50ohm | ||||
| د عملیاتي حرارت درجه | -25°C ~+55°C | ||||
| نسبي رطوبت | Max.۹۵٪ | ||||
| برښنا ترتیبونکی | DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | اختیار | |||








