95dB 43dBm 20W 2g 3g 4g ALC 900 Mhz B8 واحد بانډ ګرځنده ګرځنده تلیفون LTE شبکې سیګنال بوسټر امپلیفیر سیګنال ریپیټر
د کینګټون JIMTOM® تکرار سیسټم د ضعیف ګرځنده سیګنال ستونزې حل کولو لپاره ډیزاین شوی ، کوم چې د نوي بیس سټیشن (BTS) اضافه کولو څخه خورا ارزانه دی.د RF ریپیټر سیسټم اصلي عملیات د BTS څخه د رادیو فریکونسۍ لیږد له لارې د ټیټ بریښنا سیګنال ترلاسه کول دي او بیا هغه سیمو ته پراخ شوي سیګنال لیږدوي چیرې چې د شبکې پوښښ ناکافي وي.او د موبایل سیګنال هم پراخ شوی او د مخالف لوري له لارې BTS ته لیږدول کیږي.
اصلي ځانګړتیاوې
1، د GSM، UMTS، LTE سره مطابقت لري
2، لوړ خطي PA؛د لوړ سیسټم لاسته راوړنه
3، هوښیار ALC ټیکنالوژي؛
4، د باور وړ فعالیت سره مدغم تخنیک؛
5، د اتوماتیک غلطی الارم او ریموټ کنټرول سره محلي څارنه؛
6، د هر موسم نصبولو لپاره د هوا ضد ډیزاین؛
غوښتنلیکونه
د ډک سیګنال ړندو ساحې سیګنال پوښښ پراخولو لپاره چیرې چې سیګنال ضعیف یا شتون نلري.
بهر: هوایی ډګرونه، د سیاحت سیمې، د ګالف کورسونه، تونلونه، فابریکې، د کان کیندنې ولسوالۍ، کلي او نور.
دننه: هوټلونه، د نندارتون مرکزونه، کوټې، شاپینګ مالونه، دفترونه، د بسته بندۍ ځایونه او داسې نور.
دا په عمده توګه په داسې قضیو کې تطبیق کیږي:
ریپیټر کولی شي د نصب کولو ځای ومومي کوم چې کولی شي خالص BTS سیګنال په قوي کچه ترلاسه کړي ځکه چې په ریپیټر سایټ کې د Rx کچه باید له 70dBm څخه زیاته وي؛
او کولی شي د انتن انزوا اړتیا پوره کړي ترڅو د ځان وسیلې څخه مخنیوی وشي.
| توکي | د ازموینې حالت | مشخصات | یادداشت | ||
| اپلنک | ښکته کول |
| |||
| کاري فریکونسی (MHz) | نومیالی فریکونسی | ۸۹۰–915MHz | 935- 960MHz | ||
| بانډ ویت | نومیالی بند | 25MHz | |||
| ګټه (dB) | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | 80±3 | 85±3 | ||
| د تولید بریښنا (dBm) | د LTE ماډل کولو سیګنال | +۲۳±2 | +۴۳±2 | ||
| د ټکنالوژۍ ملاتړ | نومیالی بند | GSM/UMTS/LTE | |||
| ALC (dBm) | د ننوتلو سیګنال 20dB اضافه کړئ | △Po≤±1 | |||
| د شور شکل (dB) | په بانډ کې کار کول (مکس.ګټه) | ≤6 | |||
| ریپل ان بینډ (dB) | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ±3.0 | |||
| د وخت ځنډ (موږ) | په بانډ کې کار کول | ≤6 | |||
| د لوړ پړاو تېروتنه(°) | په بانډ کې کار کول | ≤20 | د GSM لپاره | ||
| د RMS پړاو تېروتنه (°) | په بانډ کې کار کول | ≤5 | د GSM لپاره | ||
| ACLR
| LTE | په بانډ کې کار کول | د 3GPP TS 36.143 سره مطابقت لري | ||
| UMTS | په بانډ کې کار کول | د 3GPP TS سره مطابقت لري25.143 | |||
| سپیکٹرم ماسک
| LTE | په بانډ کې کار کول | د 3GPP TS 36.143 سره مطابقت لري | ||
| UMTS | په بانډ کې کار کول | د 3GPP TS سره مطابقت لري25.143 | |||
| IMD(dBc) | په بانډ کې کار کول | -۳۶ | |||
| د ترلاسه کولو د سمون مرحله (dB) | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | 1dB | |||
| د تنظیم کولو حد ترلاسه کړئ (dB) | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ≥30 | |||
| د سمون وړ خطي (dB) ترلاسه کړئ | 10dB | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ±۱.۰ | ||
| 20dB | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ±۱.۰ | |||
| 30dB | د نومول شوي محصول بریښنا - 5dB | ±1.5 | |||
| جعلي اخراج (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-۳۶ | ≤-۳۶ | |
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-۳۰ | ≤-۳۰ | ||
| VSWR | BS/MS پورټ | ≤1.5 | |||
| I/O پورټ | N-ښځینه | ||||
| خنډ | 50ohm | ||||
| د عملیاتي حرارت درجه | -25°C~+55°C | ||||
| نسبي رطوبت | Max.۹۵٪ | ||||
| MTBF | من100000 ساعته | ||||
| برښنا ترتیبونکی | DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±۱۵٪) | ||||










